SKC定位支撑柱

SKC定位支撑柱
可使P.C.板或⊙零件迅速的滑动到位;取出时只须将其沒有強大滑动到板的侧面即可取出。
材质:不锈钢SUS303,同时也能提供其它材质的SKC型定位支撑柱∞,如碳钢。在没有特殊说明的情况下,标准为不锈钢全文字無錯首發小說 材质。

短尺寸的SKC支撑柱

公制规格的SKC定位支撑柱规▽格表:单位MM
型号 TYPE | 尺寸 | 长度LENGTH CODE L ±0.13 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | Body Size | LENGTH CODE IN MILLMETERS | ±0.08 | ±0.08 | Max | ±0.08 | Max | NOM | ANVIL HOLE | ||||||||||
Sheet Code | +0.08 | ||||||||||||||||||
SKC | 61.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 2.5 | 4.5 | 5.38 | 1.72 | 2.75 | 6.35 | 5.5 |
对板材╳的要求与规范:
型号 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺々寸 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小边距 | 最大偏差 | 顶板孔feisuz尺寸 | 板材质 | 厚度范围 | 最小边距 | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.08 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 5.41 | HRB 70 | 1 | 6.6 | ±0.13 | 1.5 | 3 | 5 | 3.75 | PC板或金属 | 1.45-1.62 | 4.1 |
英制(美制)规格的SKC定位支撑柱右眼青色光芒爆閃规格表:单位英寸(inch)

型号 TYPE | 尺寸 | 长度LENGTH CODE L ±0.005 | A | B | C | S | M | H | D | ||||||||||
LENGTH CODE IN 32THS OF AN INCH | |||||||||||||||||||
不锈钢 Stainless steel | Body Size | .188 | .250 | .312 | .375 | .437 | .500 | .562 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | ±.003 | ±.003 | Max | ±.003 | Max | NOM | ANVIL HOLE |
Sheet Code | +0.003 | ||||||||||||||||||
SKC | 6060 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | .099 | .177 | .212 | .068 | .108 | .250 | .216 |
同样,以下是对薄板的要求整個藍色冰劍頓時化為粉碎标准:
型号 TYPE | 板材1 PANEL 1 | 板材2 PANEL 2 | ||||||||||||||||
底板孔尺寸雖然 | 最大硬度 | 最小厚度 | 最小边距 | 最大偏差 | 顶板孔尺寸 | 板材质 | 厚度范围 | 最小边距 | ||||||||||
不锈钢 Stainless steel | BOTTOM | HARDNESS | THICKNESS | EDGE DIS ANCE | LOCATION TOLERANCE MAX | TOP MOUNTING HOLE | EDGE DIS | |||||||||||
MOUTING | A1 | A2 | A3 | A4 | MATERIAL | THICKNESS RANGE | ANCE | |||||||||||
HOLE B+0.003 | MAX | MIN | C1 MIN | C2 MIN | ||||||||||||||
SKC | 0.213 | HRB 70 | .04 | .26 | ±.005 | .059 | .118 | .197 | .148 | PC板或金属 | .057-.064 | .160 |
SKC支撑卡柱的安装方●式示意图:

