傳聲器型號(hào) | 預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、B、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
顯示器 | 觸摸屏 |
輸出接口 | 4G、WIFI、藍(lán)牙、串口、USB |
防護(hù)等級(jí) | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
主要測量指標(biāo) | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實(shí)時(shí)測量及顯示9個(gè)以上測量指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)分布圖、累計(jì)分布圖、24小時(shí)分布圖 |
濾波器選配 | 1/1 OCT中心頻率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心頻率:12.5 Hz~20 kHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16G內(nèi)部存儲(chǔ),最da支持64G TF卡 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計(jì)積分、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內(nèi)測量、混響時(shí)間、STI等 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
重量(g) | 510 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
功能選配及應(yīng)用 | 配置1:打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量 |
配置2:打印機(jī),總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量,1/1OCT、室內(nèi)測量 |
配置3:總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT |
配置4:總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時(shí)間 |
配置5:總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時(shí)間、FFT |
配置6:總值、統(tǒng)計(jì)、24小時(shí)測量,1/1OCT、室內(nèi)測量、1/3OCT、混響時(shí)間、STI |