服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):LH-TN360
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
總氮測(cè)定儀--蘭州連華LH-TN360總氮測(cè)定儀是速度快,成本低的檢驗(yàn)水質(zhì)中總氮含量的一款智能儀表。實(shí)現(xiàn)總氮紫外法檢測(cè)簡(jiǎn)單化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化,是一款國(guó)產(chǎn)的總氮檢測(cè)國(guó)標(biāo)儀器。
LH-TN360總氮測(cè)定儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氮測(cè)定儀--蘭州連華 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氮是環(huán)境保護(hù)污水處理中重要的一個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目,LH-TN360總氮測(cè)定儀是速度快,成本低的檢驗(yàn)水質(zhì)中總氮含量的一款智能儀表。實(shí)現(xiàn)總氮紫外法檢測(cè)簡(jiǎn)單化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化,是一款國(guó)產(chǎn)的總氮檢測(cè)國(guó)標(biāo)儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總氮測(cè)定儀--蘭州連華 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.符合標(biāo)準(zhǔn):符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《HJ363-2012水質(zhì)總氮的測(cè)定堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法》; 2.顯示界面:7吋彩色液晶屏顯示,支持中文/英文顯示(選配),設(shè)計(jì)友好智能,濃度直讀,方便操作; 3.性能穩(wěn)定:采用進(jìn)口氘燈光源,光學(xué)性能穩(wěn)定,檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確; 4.內(nèi)置曲線:預(yù)留25條曲線(其中20條標(biāo)準(zhǔn)曲線,5條擬合曲線)以適應(yīng)不同場(chǎng)合不同水體狀況; 5.專(zhuān)用耗材試劑:配備專(zhuān)用固體、液體試劑耗材,操作更加簡(jiǎn)單、安全、準(zhǔn)確; 6.斷電保護(hù):可存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù),具有斷電保護(hù)功能,防止數(shù)據(jù)丟失,方便查詢(xún)歷史測(cè)定數(shù)據(jù); 7.幫助界面:內(nèi)設(shè)幫助界面,提示用戶(hù)檢測(cè)過(guò)程及常規(guī)注意事項(xiàng); 8.數(shù)據(jù)打印/傳輸:可打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和歷史儲(chǔ)存數(shù)據(jù),即時(shí)打印數(shù)據(jù)及測(cè)量波長(zhǎng),支持紅外、USB,可與PC段進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)優(yōu)惠 |